The MagnaFlow Ford F-150 Street Series Cat-Back Performance Exhaust System brings out the personality of your 3.7L, 5.0L, 6.2L Ford F-150 with our signature resonant, powerful engine tone and dyno-proven performance. Thanks to its fast-flowing, mandrel bent 3in. main piping and 1 Straight-Through mufflers ending in a Single Passenger Side Rear exit with 4in. Polished Welded-On Double Wall Angle Cut Rolled Edge tips, this Ford F-150 exhaust kit has the performance chops to match its sporty sound and appearance. Upgrade your ride to the next level with an exhaust that has the pipes to put other Ford F-150's to shame. With this system your vehicle will be producing Moderate exterior and Mild interior sound levels while leaving other cars and trucks feeling envious at every stoplight. Exhaust kit 15000 features a cat-back layout that replaces your ride's stock exhaust components from near the catalytic converter on back. Extensive 3D scanning during development has resulted in a direct-fit design that you can easily install yourself. 15000 is produced using CNC precision robotic manufacturing techniques and is backed by MagnaFlow's 1-year limited finish warranty and limited lifetime construction warranty.
Magnaflow Street Series Stainless Cat-Back System
| Brand | MagnaFlow Exhaust Products |
|---|---|
| Type | Exhaust System Kit |
| Weight | 12 - 113 lbs |
| Catalytic Converter Included | No |
| Clamping Type | Round Band, V Band, U Bolt |
| Clamps Included | Yes, No |
| Exhaust Tip Connection | Welded-On, Clamp-On, Weld-On, Welded On |
| Exhaust Tip Cut | Angle Cut, Turndown, Straight Cut, Angle-Cut, Slash Cut |
| Exhaust Tip Diameter | 4, 3.5, 3, 4.5, 5, ... |
| Exhaust Tip Diameter Position Inside | 4.5, 3.5 |
| Exhaust Tip Diameter Position Outside | 4.5, 4 |
| Exhaust Tip Edge | Rolled Edge, Folded Edge, Cut Edge, Folded |
| Exhaust Tip Finish | Polished, Black Coated, Black Chrome, Satin, Carbon Fiber |
| Exhaust Tip Intercooled | No, Yes |
| Exhaust Tip Length | 12, 7, 7.25, 5.75, 5.5, ... |
| Exhaust Tip Length Position Inside | 7.5, 5.5 |
| Exhaust Tip Length Position Outside | 5.75, 6.75 |
| Exhaust Tip Material | Stainless Steel, Carbon Fiber |
| Exhaust Tip Quantity | 2, 1, 4, 3 |
| Exhaust Tip Resonated | No, Yes |
| Exhaust Tip Shape | Round, Oval, Rectangle |
| Exhaust Tip Wall | Double Wall, Single Wall |
| Exit Style | Dual Split Rear, Single Passenger Side Rear, Quad Split Rear, Single Straight Passenger Side Rear, Turn Down In Front Of Rear Tire, ... |
| Gasket Or Seal Included | No, Yes |
| Hangers Included | Yes, No |
| Inlet Type | Clamp-On, Bolt-On, Bolt-On;Clamp-On, Weld-On, Weld-On;Clamp-On |
| Main Piping Diameter | 2.5, 3, 2.25, 3.5, 4, ... |
| Mounting Bracket Included | No, Yes |
| Muffler (Bottom) Body Height | 5 |
| Muffler (Bottom) Body Length | 11 |
| Muffler (Bottom) Body Width | 5 |
| Muffler (Bottom) Type | Straight-Through |
| Muffler (Center) Body Height | 5, 4, 2.5 |
| Muffler (Center) Body Length | 11, 7.25, 18, 14 |
| Muffler (Center) Body Width | 4, 8 |
| Muffler (Center) Type | Straight-Through, Tuned Chamber |
| Muffler (Front Left Inside) Body Height | 4 |
| Muffler (Front Left Inside) Body Length | 11 |
| Muffler (Front Left Inside) Body Width | 4 |
| Muffler (Front Left Inside) Type | Tuned Chamber |
| Muffler (Front Left Outside) Body Height | 5 |
| Muffler (Front Left Outside) Body Length | 11 |
| Muffler (Front Left Outside) Body Width | 5 |
| Muffler (Front Left Outside) Type | Straight-Through |
| Muffler (Front Left) Body Height | 4, 5 |
| Muffler (Front Left) Body Length | 22, 11 |
| Muffler (Front Left) Body Width | 4, 11 |
| Muffler (Front Left) Type | Straight-Through, Tuned Chamber |
| Muffler (Front Right Inside) Body Height | 5 |
| Muffler (Front Right Inside) Body Length | 11 |
| Muffler (Front Right Inside) Body Width | 5 |
| Muffler (Front Right Inside) Type | Straight-Through |
| Muffler (Front Right Outside) Body Height | 4 |
| Muffler (Front Right Outside) Body Length | 11 |
| Muffler (Front Right Outside) Body Width | 4 |
| Muffler (Front Right Outside) Type | Tuned Chamber |
| Muffler (Front Right) Body Height | 4 |
| Muffler (Front Right) Body Length | 8, 6 |
| Muffler (Front Right) Body Width | 4 |
| Muffler (Front Right) Type | Tuned Chamber, Straight-Through |
| Muffler (Front) Body Diameter | 4 |
| Muffler (Front) Body Height | 4, 5, 6, 3.5, 4.5 |
| Muffler (Front) Body Length | 14, 18, 22, 11, 6, ... |
| Muffler (Front) Body Width | 4, 5, 9, 11, 8, ... |
| Muffler (Front) Finish | Brushed |
| Muffler (Front) Type | Tuned Chamber, Straight-Through, Chambered |
| Muffler (Inside) Body Height | 4 |
| Muffler (Inside) Body Length | 11 |
| Muffler (Inside) Body Width | 4 |
| Muffler (Inside) Type | Tuned Chamber, Straight-Through |
| Muffler (Left Inside) Body Height | 4 |
| Muffler (Left Inside) Body Length | 11 |
| Muffler (Left Inside) Body Width | 4 |
| Muffler (Left Inside) Type | Tuned Chamber |
| Muffler (Left Outside) Body Height | 5 |
| Muffler (Left Outside) Body Length | 11 |
| Muffler (Left Outside) Body Width | 5 |
| Muffler (Left Outside) Type | Straight-Through |
| Muffler (Left) Body Height | 5, 4 |
| Muffler (Left) Body Length | 18, 11, 22, 8 |
| Muffler (Left) Body Width | 8, 4, 11, 5 |
| Muffler (Left) Type | Straight-Through, Tuned Chamber |
| Muffler (Outside) Body Height | 5 |
| Muffler (Outside) Body Length | 11, 14 |
| Muffler (Outside) Body Width | 5 |
| Muffler (Outside) Type | Chambered, Tuned Chamber |
| Muffler (Rear Inner) Body Height | 5, 2.5 |
| Muffler (Rear Inner) Body Length | 14, 11, 26.625 |
| Muffler (Rear Inner) Body Width | 5, 2.5 |
| Muffler (Rear Inner) Type | Tuned Chamber |
| Muffler (Rear Left) Body Height | 4 |
| Muffler (Rear Left) Body Length | 11 |
| Muffler (Rear Left) Body Width | 4 |
| Muffler (Rear Left) Type | Straight-Through, Tuned Chamber |
| Muffler (Rear Outer) Body Height | 4, 5 |
| Muffler (Rear Outer) Body Length | 6, 14, 8 |
| Muffler (Rear Outer) Body Width | 4, 8 |
| Muffler (Rear Outer) Type | Straight-Through |
| Muffler (Rear Right) Body Height | 5 |
| Muffler (Rear Right) Body Length | 10 |
| Muffler (Rear Right) Body Width | 5 |
| Muffler (Rear Right) Type | Straight-Through |
| Muffler (Rear) Body Diameter | 4 |
| Muffler (Rear) Body Height | 5, 4, 6, 7 |
| Muffler (Rear) Body Length | 14, 18, 11, 6, 22, ... |
| Muffler (Rear) Body Width | 8, 9, 4, 5, 6, ... |
| Muffler (Rear) Finish | Black Coated |
| Muffler (Rear) Type | Straight-Through, Tuned Chamber, Chambered |
| Muffler (Right Inside) Body Height | 5 |
| Muffler (Right Inside) Body Length | 11 |
| Muffler (Right Inside) Body Width | 5 |
| Muffler (Right Inside) Type | Straight-Through |
| Muffler (Right Outside) Body Height | 4 |
| Muffler (Right Outside) Body Length | 11 |
| Muffler (Right Outside) Body Width | 4 |
| Muffler (Right Outside) Type | Tuned Chamber |
| Muffler (Right) Body Height | 4, 5 |
| Muffler (Right) Body Length | 14, 18, 6, 8 |
| Muffler (Right) Body Width | 4, 5 |
| Muffler (Right) Type | Tuned Chamber, Straight-Through |
| Muffler (Right)Type | Tuned Chamber |
| Muffler (Top) Body Height | 4 |
| Muffler (Top) Body Length | 11 |
| Muffler (Top) Body Width | 4 |
| Muffler (Top) Type | Tuned Chamber |
| Muffler Body Height | 5, 4, 6, 7, 3.5 |
| Muffler Body Height NDT | 4 |
| Muffler Body Length | 14, 18, 22, 11, 24, ... |
| Muffler Body Length NDT | 11 |
| Muffler Body Material | Stainless Steel, 304 Stainless Steel |
| Muffler Body Width | 8, 5, 11, 9, 4, ... |
| Muffler Body Width NDT | 4 |
| Muffler Finish | Brushed, Satin, Black Coated, Polished |
| Muffler Front Type | Chambered |
| Muffler Quantity | 1, 2, 3, 4, 5, ... |
| Muffler Type | Straight-Through, Straight-Through;Tuned Chamber, Tuned Chamber, Chambered, Straight-Through;Multi-Chamber, ... |
| Muffler Type NDT | Tuned Chamber |
| Pipe Material | Stainless Steel, 304 Stainless Steel |
| Series | Street, Competition, Touring, Off Road Pro, SPEQ, ... |
| Valve Included | No, Yes |
| Valve Type | Actuated, Passive, No |
Use the Find Your Fit tool below to check if this product fits your specific vehicle.
Select your vehicle to find the exact part number for your truck.